| 年份 | 简章标题 |
|---|---|
| 2022 |
西安健康工程职业学院2022年招生章程
第一章 总则 第一条 为保证招生工作的顺利进行,维护学校和考生的合法权益,根据教育部和陕西省有关规定,结合我校办学及招生工作实际,制定本招生章程。 第二条 我校招生工作,严格实施阳光工程,全面公开招生信息,接受教育主管部门和广大考生的全程监督,保障招生工作公平公正,规范有序地开展。 第二章 学校概况 第三条 学校...
|
| 2021 |
西安健康工程职业学院2019年招生章程
第一章 总则 第一条为保证招生工作的顺利进行,维护学校和考生的合法权益,根据教育部和陕西省有关规定,结合我校办学及招生工作实际,制定本招生章程。 第二条我校招生工作,严格实施阳光工程,全面公开招生信息,接受教育主管部门和广大考生的全程监督,保障招生工作公平公正,规范有序地开展。 第二章 学校概况 第三条 学...
|
| 2021 |
西安健康工程职业学院2020年招生章程
第一章 总则 第一条 为保证招生工作的顺利进行,维护学校和考生的合法权益,根据教育部和陕西省有关规定,结合我校办学及招生工作实际,制定本招生章程。 第二条 我校招生工作,严格实施阳光工程,全面公开招生信息,接受教育主管部门和广大考生的全程监督,保障招生工作公平公正,规范有序地开展。 第二章 学校概况 第三条 ...
|
| 2021 |
西安健康工程职业学院2021年招生章程
第一章 总则 第一条 为保证招生工作的顺利进行,维护学校和考生的合法权益,根据教育部和陕西省有关规定,结合我校办学及招生工作实际,制定本招生章程。 第二条 我校招生工作,严格实施阳光工程,全面公开招生信息,接受教育主管部门和广大考生的全程监督,保障招生工作公平公正,规范有序地开展。 第二章 学校概况 第三条 ...
|
| 年份 | 批次 | 科类 | 选科 | 院系校区 | 专业 | 最低分 | 位次 | 计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 专科 | 理科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 智慧健康养老服务与管理 | 329 | 137847 | 3 |
| 2022 | 专科 | 文科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 智慧健康养老服务与管理 | 295 | 79882 | 3 |
| 2022 | 专科 | 理科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 心理咨询 | 280 | 154154 | 2 |
| 2022 | 专科 | 文科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 社会体育 | 276 | 81707 | 2 |
| 2022 | 专科 | 文科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 健康管理 | 265 | 82376 | 3 |
| 2022 | 专科 | 理科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 计算机网络技术 | 254 | 158869 | 20 |
| 2022 | 专科 | 文科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 中医养生保健 | 254 | 82929 | 10 |
| 2022 | 专科 | 理科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 社会体育 | 244 | 160215 | 2 |
| 2022 | 专科 | 理科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 大数据技术 | 240 | 160707 | 5 |
| 2022 | 专科 | 理科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 社会体育 | 236 | 161179 | 2 |
| 2022 | 专科 | 文科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 康复工程技术 | 228 | 83718 | 10 |
| 2022 | 专科 | 理科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 健康管理 | 227 | 162025 | 3 |
| 2022 | 专科 | 理科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 中医养生保健 | 223 | 162251 | 10 |
| 2022 | 专科 | 理科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 市场营销 | 211 | 163023 | 3 |
| 2022 | 专科 | 理科 | 不限 | 西安健康工程职业学院(8130)((陕西省西安市鄠邑区草堂街道草堂北路1号)) | 康复工程技术 | 207 | 163282 | 10 |
保存图片到相册后,使用微信扫一扫即可添加;或直接点击下方按钮打开企业微信。